| Athlete | | R | PB | SB | How | Details | FR |
| 1. Ditaji Kambundji | Switzerland | 1 | 12.24s | 12.62s | QES | 12.24 - National Stadium, Tokyo (JPN) - 15 SEP 2025 | 4. |
| 2. Nadine Visser | Netherlands | 1 | 12.28s | 12.41s | QES | 12.28 - Stadion Śląski, Chorzów (POL) - 16 AUG 2025 | 1. |
| 3. Pia Skrzyszowska | Poland | 1 | 12.37s | 12.44s | QES | 12.44 - Stade Raymond Petit, Tomblaine, France - 03 JUL 2026 | 2. |
| 4. Sacha Alessandrini | France | 1 | 12.53s | 12.53s | QES | 12.53 - Stade Pierre de Coubertin, Montgeron, France - 19 JUN 2026 | 6. |
| 5. Luca Kozák | Hungary | 1 | 12.59s | 12.59s | QES | 12.59 - Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest, Hungary - 14 JUL 2026 | 5. |
| 6. Laëticia Bapté | France | 2 | 12.60s | 12.60s | QES | 12.60 - Stade Raymond Petit, Tomblaine, France - 03 JUL 2026 | 3. |
| 7. Viktória Forster | Slovakia | 1 | 12.63s | 13.12s | QES | 12.63 - ŀtadión SNP, Banská Bystrica (SVK) - 08 AUG 2025 |
| 8. Saara Keskitalo | Finland | 1 | 12.64s | 12.64s | QES | 12.64 - Stadion, Lahti, Finland - 10 JUN 2026 |
| 9. Marcia Sey | Great Britain | 1 | 12.65s | 12.65s | QES | 12.65 - Alexander Stadium, Birmingham (GBR) - 20 JUN 2026 | 8. |
| 10.Lotta Harala | Finland | 2 | 12.65s | 12.78s | QES | 12.67 - Leppävaaran Stadion, Espoo, Finland - 01 AUG 2025 |
| 11.Maayke Tjin-A-Lim | Netherlands | 2 | 12.66s | 12.86s | QES | 12.68 - FBK Stadium, Hengelo (NED) - 03 AUG 2025 |
| 12.Franziska Schuster | Germany | 1 | 12.69s | 12.69s | QES | 12.69 - Lohrheidestadion, Wattenscheid, Bochum, Germany - 25 JUL 2026 |
| 13.Yanla Ndjip-Nyemeck | Belgium | 1 | 12.71s | 12.81s | QES | 12.74 - National Stadium, Tokyo (JPN) - 14 SEP 2025 | 7. |
| 14.Celeste Polzonetti | Italy | 1 | 12.74s | 12.74s | QES | 12.74 - Hayward Field, Eugene, OR (USA) - 11 JUN 2026 |
| 15.Martine Kolbeinshavn Hjørnevik | Norway | 1 | 12.74s | 12.74s | QES | 12.74 - Østerbro Stadium, Copenhagen (DEN) - 22 JUN 2026 |
| 16.Anna Tóth | Hungary | 2 | 12.77s | 12.79s | QES | 12.77 - Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest, Hungary - 03 AUG 2025 |
| 17.Rosina Schneider | Germany | 2 | 12.77s | 12.77s | QES | 12.77 - Paul-Greifzu-Stadion, Dessau, Germany - 19 JUN 2026 |
| 18.Elena Carraro | Italy | 2 | 12.79s | 12.85s | QES | 12.79 - National Stadium, Tokyo (JPN) - 15 SEP 2025 |
| 19.Ida Beiter Bomme | Denmark | 1 | 12.79s | 12.79s | QES | 12.79 - Østerbro Stadium, Copenhagen (DEN) - 22 JUN 2026 |
| 20.Giada Carmassi | Italy | 3 | 12.69s | 12.90s | QES | 12.83 - National Stadium, Tokyo (JPN) - 14 SEP 2025 |
| 21.Lia Flotow | Germany | 3 | 12.83s | 12.83s | QES | 12.83 - Lohrheidestadion, Wattenscheid, Bochum, Germany - 25 JUL 2026 |
| 22.Larissa Bertényi | Switzerland | 2 | 12.84s | 12.84s | QES | 12.84 - Sportzentrum Niederösterreich, St. Pölten, Austria - 04 JUN 2026 |
| re.Marlene Meier | Germany | 4 | 12.84s | 12.84s | QES | 12.84 - Paul-Greifzu-Stadion, Dessau, Germany - 19 JUN 2026 |
| 23.Klaudia Wojtunik | Poland | 2 | 12.84s | 12.84s | QES | 12.84 - Kuortaneen keskusurheilukenttä, Kuortane, Finland - 20 JUN 2026 |
| 24.Sarah Lavin | Ireland | 1 | 12.62s | 13.31s | QES | 12.86 - National Stadium, Tokyo (JPN) - 15 SEP 2025 |
| 25.Emma Nwofor | Great Britain | 2 | 12.86s | 12.86s | QES | 12.86 - Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) - 18 APR 2026 |
| re.Ricarda Lobe | Germany | 5 | 12.82s | 12.86s | QES | 12.86 - Lohrheidestadion, Wattenscheid, Bochum, Germany - 25 JUL 2026 |
| 26.Elea Jørstad Bock | Norway | 2 | 12.87s | 12.87s | QES | 12.87 - Trondheim Stadion, Trondheim, Norway - 25 JUL 2026 |
| 27.Karin Strametz | Austria | 1 | 12.81s | 12.97s | QES | 12.88 - ŀtadión SNP, Banská Bystrica (SVK) - 08 AUG 2025 |
| Qualified by World Rankings |
| 28.Ester Bendová | Czechia | 1 | 12.89s | 12.89s | QWR | 31st - 1204 points |
| 29.Mira Groot-Romijn | Netherlands | 3 | 12.91s | 12.98s | QWR | 34th - 1202 points |
| 30.Selina von Jackowski | Switzerland | 3 | 12.94s | 12.98s | QWR | 39th - 1189 points |
| 31.Lovise Skarbøvik Andresen | Norway | 3 | 12.89s | 12.95s | QWR | 40th - 1188 points |
| 32.Annika Baun Haldbo | Denmark | 2 | 12.96s | 12.96s | QWR | 42nd - 1186 points |
| 33.Tereza Elena ŀínová | Czechia | 2 | 12.92s | 12.92s | QWR | 43rd - 1184 points |
| 34.Milica Emini | Serbia | 1 | 12.99s | 13.16s | QWR | 45th - 1180 points |
| 35.Mette Laugesen Kammer | Denmark | 3 | 12.83s | 12.96s | QWR | 46th - 1177 points |
| re.Veronica Besana | Italy | 4 | 12.88s | 13.06s | QWR | 49th - 1170 points |
| 36.Lerato Pagès | Spain | 1 | 13.06s | 13.06s | QWR | 56th - 1164 points |
| re.Anna Maria Millend | Estonia | 1 | 13.10s | 13.10s | NWR | 58th - 1163 points |
| re.Melissa Sereno | Portugal | 1 | 13.16s | 13.20s | NWR | 61st - 1160 points |
| re.Nicla Mosetti | Italy | 5 | 13.02s | 13.07s | NWR | 64th - 1157 points |
| re.Pavla Kvasničková | Czechia | 3 | 12.94s | 12.94s | NWR | 67th - 1153 points |
| re.Sofia Iosifidou | Greece | 1 | 13.08s | 13.30s | NWR | 69th - 1153 points |
| re.Dafni Georgiou | Cyprus | 1 | 13.09s | 13.39s | NWR | 71st - 1152 points |
| re.Mia Wild | Croatia | 1 | 13.10s | 13.24s | NWR | 73rd - 1147 points |
| re.Vilma Mäki | Finland | 3 | 12.88s | 13.20s | NWR | 74th - 1147 points |