| Athlete | | R | PB | SB | How | Details | FR |
| 1. Emma Zapletalová | Slovakia | 1s | 52.30s | 52.30 | QES | 52.30s - Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) - 19 JUN 2026 | 1. |
| 2. Emily Newnham | Great Britain | 1s | 53.92s | 53.92 | QES | 53.92s - Estadio Vallehermoso, Madrid (ESP) - 16 JUL 2026 | 2. |
| 3. Paulien Couckuyt | Belgium | 1s | 53.90s | 53.90 | QES | 53.98s - Ratinan Stadion, Tampere, Finland - 12 JUL 2026 | 4. |
| 4. Amalie Iuel | Norway | 1s | 54.05s | 54.05 | QES | 54.05s - Stadio Olimpico, Roma, Italy - 04 JUN 2026 | 7. |
| 5. Louise Maraval | France | 1s | 53.71s | 54.05 | QES | 54.05s - Estadio Vallehermoso, Madrid (ESP) - 16 JUL 2026 | 8. |
| 6. Hilla Uusimäki | Finland | 1s | 54.28s | 54.28 | QES | 54.28s - Ratinan Stadion, Tampere, Finland - 12 JUL 2026 |
| 7. Eileen Demes | Germany | 1s | 54.29s | 54.67 | QES | 54.29s - Olympiastadion, Berlin, Germany - 27 JUL 2025 |
| 8. Fatoumata Binta Diallo | Portugal | 1s | 54.31s | 54.31 | QES | 54.31s - Stadion Podskarbińska, Warszawa (POL) - 07 JUN 2026 | 3. |
| 9. Sofia Lavreshina | Portugal | 2s | 54.31s | 54.31 | QES | 54.31s - Estádio 1º de Maio, Braga (POR) - 11 JUL 2026 |
| 10.Alice Muraro | Italy | 1s | 54.36s | 54.90 | QES | 54.36s - National Stadium, Tokyo (JPN) - 15 SEP 2025 |
| 11.Sara Gallego | Spain | 1s | 54.34s | 54.36 | QES | 54.36s - Estadio Vallehermoso, Madrid (ESP) - 16 JUL 2026 |
| 12.Ayomide Folorunso | Italy | 2s | 53.89s | 54.41 | QES | 54.37s - National Stadium, Tokyo (JPN) - 17 SEP 2025 | 5. |
| 13.Anja Dlauhy | Austria | 1s | 54.52s | 54.52 | QES | 54.52s - Innsbruck USI, Innsbruck, Austria - 25 JUL 2026 |
| 14.Lena Pressler | Austria | 2s | 54.55s | 54.55 | QES | 54.55s - Innsbruck USI, Innsbruck, Austria - 25 JUL 2026 |
| 15.Lina Nielsen | Great Britain | 2s | 54.43s | 54.69 | QES | 54.69s - ŀtadión SNP, Banská Bystrica (SVK) - 21 JUL 2026 | 6. |
| 16.Daniela Ledecká | Slovakia | 2s | 54.69s | 55.26 | QES | 54.86s - National Stadium, Tokyo (JPN) - 15 SEP 2025 |
| 17.Anna Gryc | Poland | 1s | 54.97s | 54.97 | QES | 54.97s - Golęcin Stadion, Poznan (POL) - 28 JUN 2026 |
| 18.Lena Wernli | Switzerland | 1s | 55.02s | 55.40 | QES | 55.02s - Letzigrund, Zürich, Switzerland - 28 AUG 2025 |
| 19.Sára Mátó | Hungary | 1s | 55.08s | 55.08 | QES | 55.08s - Sportzentrum Niederösterreich, St. Pölten, Austria - 04 JUN 2026 |
| 20.Rebecca Sartori | Italy | 3s | 54.82s | 55.66 | QES | 55.11s - Giovanni Chiggiato Stadium, Caorle, Italy - 03 AUG 2025 |
| 21.Méta Tumba | France | 2s | 55.22s | 55.22 | QES | 55.22s - Stadium Municipal, Albi, France - 26 JUL 2026 |
| 22.Heidi Salminen | Finland | 2s | 55.27s | 55.27 | QES | 55.27s - Harjun stadion, Jyväskylä, Finland - 26 JUL 2026 |
| Qualified by Universal Place |
| 23.Marie-Charlotte Gastaud | Monaco | 1s | 58.63s | 58.63 | QUP | |
| Qualified by World Rankings |
| 24.Viktoriya Tkachuk | Ukraine | 1s | 53.76s | 55.23 | QWR | 20th - 1195 points |
| re.Linda Olivieri | Italy | 4s | 54.99s | 55.53 | QWR | 26th - 1187 points |
| 25.Izabela Smolińska | Poland | 2s | 55.48s | 55.48 | QWR | 28th - 1181 points |
| 26.Andrea Rooth | Norway | 2s | 55.65s | 55.65 | QWR | 29th - 1180 points |
| 27.Yasmin Giger | Switzerland | 2s | 54.77s | 55.90 | QWR | 30th - 1171 points |
| 28.Martha Rasmussen | Denmark | 1s | 56.49s | 56.49 | QWR | 32nd - 1168 points |
| 29.Annina Fahr | Switzerland | 3s | 55.50s | 56.53 | QWR | 34th - 1166 points |
| 30.Viola Hambidge | Estonia | 1s | 56.00s | 56.00 | QWR | 35th - 1166 points |
| 31.Elisabeth Slettum | Norway | 3s | 55.77s | 56.06 | QWR | 36th - 1166 points |
| 32.Moa Granat | Sweden | 1s | 55.28s | 56.43 | QWR | 38th - 1163 points |
| 33.Natalija ŀvenda | Croatia | 1s | 56.01s | 56.22 | QWR | 40th - 1162 points |
| 34.Alina Kyshkina | Ukraine | 2s | 56.09s | 56.09 | QWR | 41st - 1162 points |
| 35.Vanessa Baldé | Germany | 2s | 55.36s | 55.39 | QWR | 42nd - 1161 points |
| 36.Tilde Bjerager | Sweden | 2s | 55.82s | 55.82 | QWR | 44th - 1158 points |
| re.Petra Lalik | Hungary | 2s | 56.77s | 56.77 | NWR | 50th - 1146 points |
| re.Vera Stocker | Switzerland | 4s | 56.20s | 56.20 | NWR | 53rd - 1145 points |
| re.Regina Mohai | Hungary | 3s | 56.34s | 56.34 | NWR | 55th - 1136 points |
| re.Dimitra Gnafaki | Greece | 1s | 56.14s | 57.24 | NWR | 58th - 1135 points |
| re.Noah Levy | Israel | 1s | 57.47s | 57.47 | NWR | 64th - 1129 points |
| re.Rebecca Slezáková | Slovakia | 3s | 57.02s | 57.02 | NWR | 65th - 1127 points |
| re.Maja Gajić | Serbia | 1s | 57.41s | 57.90 | NWR | 70th - 1120 points |
| re.Angelica Ghergo | Italy | 5s | 57.11s | 57.11 | NWR | 74th - 1117 points |
| re.Kalypso Stavrou | Cyprus | 1s | 58.06s | 59.39 | NWR | 103rd - 1078 points |