АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Габрово |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 119992 | 1340 | 67120 | 55.94 |
гр.Габрово | 59459 | 541 | 31099 | 52.30 |
гр.Севлиево | 20569 | 64 | 12445 | 60.50 |
гр.Трявна | 9830 | 46 | 5143 | 52.32 |
гр.Дряново | 7505 | 34 | 4435 | 59.09 |
гр.Плачковци | 1870 | 20 | 1039 | 55.56 |
с.Ряховците | 1174 | 22 | 806 | 68.65 |
с.Петко Славейков | 1100 | 8 | 723 | 65.73 |
с.Градница | 847 | 13 | 697 | 82.29 |
с.Царева ливада | 705 | 8 | 423 | 60.00 |
с.Душево | 960 | 7 | 400 | 41.67 |
с.Сенник | 706 | 2 | 377 | 53.40 |
с.Поповци | 597 | 7 | 372 | 62.31 |
с.Добромирка | 649 | 11 | 346 | 53.31 |
с.Горна Росица | 591 | 13 | 345 | 58.38 |
с.Кормянско | 484 | 3 | 342 | 70.66 |
с.Крушево | 540 | 4 | 339 | 62.78 |
с.Дамяново | 440 | 5 | 309 | 70.23 |
с.Крамолин | 471 | 7 | 296 | 62.85 |
с.Агатово | 256 | 12 | 268 | 104.69 |
с.Гостилица | 380 | 5 | 267 | 70.26 |
с.Батошево | 630 | 8 | 243 | 38.57 |
с.Яворец | 565 | 8 | 231 | 40.88 |
с.Шумата | 659 | 5 | 230 | 34.90 |
с.Богатово | 359 | 1 | 224 | 62.40 |
с.Бериево | 324 | 16 | 220 | 67.90 |
с.Драгановци | 356 | 14 | 213 | 59.83 |
с.Ловнидол | 310 | 12 | 203 | 65.48 |
с.Враниловци | 285 | 8 | 191 | 67.02 |
с.Жълтеш | 296 | 6 | 179 | 60.47 |
с.Стоките | 312 | 6 | 172 | 55.13 |
с.Буря | 283 | 7 | 171 | 60.42 |
с.Градище | 213 | 5 | 169 | 79.34 |
с.Малки Вършец | 218 | 7 | 167 | 76.61 |
с.Гъбене | 297 | 5 | 155 | 52.19 |
с.Донино | 257 | 12 | 153 | 59.53 |
с.Столът | 229 | 2 | 149 | 65.07 |
с.Младен | 205 | 10 | 147 | 71.71 |
с.Кръвеник | 220 | 8 | 138 | 62.73 |
с.Хирево | 177 | 9 | 137 | 77.40 |
с.Ганчовец | 209 | 5 | 130 | 62.20 |
с.Млечево | 183 | 10 | 111 | 60.66 |
с.Златевци | 132 | 14 | 106 | 80.30 |
с.Янтра | 134 | 6 | 102 | 76.12 |
с.Чарково | 186 | 3 | 102 | 54.84 |
с.Селище | 150 | 5 | 97 | 64.67 |
с.Идилево | 139 | 5 | 89 | 64.03 |
с.Новаковци | 107 | 6 | 85 | 79.44 |
с.Дебел дял | 96 | 16 | 83 | 86.46 |
с.Думници | 143 | 6 | 83 | 58.04 |
с.Гергини | 167 | 8 | 81 | 48.50 |
с.Музга | 151 | 7 | 80 | 52.98 |
с.Кметовци | 117 | 23 | 78 | 66.67 |
с.Длъгня | 94 | 10 | 75 | 79.79 |
с.Райновци | 110 | 5 | 75 | 68.18 |
с.Армените | 111 | 4 | 74 | 66.67 |
с.Търхово | 111 | 6 | 74 | 66.67 |
с.Скалско | 85 | 8 | 70 | 82.35 |
с.Борики | 61 | 9 | 70 | 114.75 |
с.Трънито | 115 | 6 | 69 | 60.00 |
с.Баланите | 92 | 7 | 65 | 70.65 |
с.Табашка | 52 | 12 | 64 | 123.08 |
с.Черновръх | 109 | 3 | 62 | 56.88 |
с.Гръблевци | 96 | 6 | 58 | 60.42 |
с.Лесичарка | 48 | 8 | 56 | 116.67 |
с.Стоевци | 87 | 4 | 55 | 63.22 |
с.Янковци | 88 | 3 | 55 | 62.50 |
с.Валевци | 92 | 4 | 55 | 59.78 |
с.Камещица | 74 | 5 | 54 | 72.97 |
с.Боазът | 74 | 2 | 52 | 70.27 |
с.Кози рог | 65 | 6 | 50 | 76.92 |
с.Здравковец | 78 | 7 | 49 | 62.82 |
с.Керека | 43 | 14 | 47 | 109.30 |
с.Станчов хан | 96 | 2 | 46 | 47.92 |
с.Стомонеците | 55 | 7 | 45 | 81.82 |
с.Карамичевци | 80 | 3 | 44 | 55.00 |
с.Радевци | 61 | 2 | 42 | 68.85 |
с.Славейково | 52 | 8 | 41 | 78.85 |
с.Междени | 57 | 4 | 41 | 71.93 |
с.Белица | 65 | 10 | 40 | 61.54 |
с.Мичковци | 56 | 6 | 36 | 64.29 |
с.Денчевци | 50 | 4 | 35 | 70.00 |
с.Косарка | 55 | 8 | 35 | 63.64 |
с.Велковци | 62 | 6 | 35 | 56.45 |
с.Маноя | 35 | 8 | 34 | 97.14 |
с.Кастел | 32 | 3 | 31 | 96.88 |
с.Соколово | 35 | 7 | 28 | 80.00 |
с.Костенковци | 39 | 6 | 27 | 69.23 |
с.Раховци | 55 | 3 | 25 | 45.45 |
с.Радовци | 44 | 9 | 21 | 47.73 |
с.Парчевци | 27 | 5 | 20 | 74.07 |
с.Престой | 31 | 3 | 20 | 64.52 |
с.Енчовци | 26 | 4 | 18 | 69.23 |
с.Енев рът | 22 | 0 | 15 | 68.18 |
с.Караиванца | 24 | 5 | 13 | 54.17 |
с.Кръстец | 6 | 3 | 9 | 150.00 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005