АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Кюстендил |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 135228 | 1286 | 67951 | 50.25 |
гр.Кюстендил | 45379 | 297 | 24099 | 53.11 |
гр.Дупница | 34571 | 213 | 15527 | 44.91 |
гр.Бобов дол | 5487 | 41 | 2365 | 43.10 |
гр.Сапарева баня | 3690 | 18 | 1596 | 43.25 |
гр.Рила | 2125 | 10 | 1231 | 57.93 |
гр.Кочериново | 1959 | 10 | 1031 | 52.63 |
с.Крайници | 1138 | 10 | 835 | 73.37 |
с.Яхиново | 1880 | 24 | 820 | 43.62 |
с.Слокощица | 1440 | 1 | 673 | 46.74 |
гр.Бобошево | 1230 | 3 | 632 | 51.38 |
с.Самораново | 1452 | 7 | 613 | 42.22 |
с.Жиленци | 1033 | 9 | 554 | 53.63 |
с.Джерман | 1182 | 1 | 520 | 43.99 |
с.Сапарево | 987 | 3 | 519 | 52.58 |
с.Овчарци | 985 | 7 | 499 | 50.66 |
с.Бистрица | 1479 | 17 | 467 | 31.58 |
с.Ресилово | 1142 | 17 | 452 | 39.58 |
с.Мламолово | 777 | 9 | 391 | 50.32 |
с.Коняво | 784 | 3 | 389 | 49.62 |
с.Пиперков чифлик | 888 | 8 | 386 | 43.47 |
с.Ябълково | 865 | 1 | 384 | 44.39 |
с.Червен брег | 1103 | 15 | 381 | 34.54 |
с.Лозно | 756 | 6 | 380 | 50.26 |
с.Багренци | 649 | 7 | 349 | 53.78 |
с.Соволяно | 658 | 0 | 341 | 51.82 |
с.Ваксево | 571 | 1 | 321 | 56.22 |
с.Жабокрът | 624 | 0 | 314 | 50.32 |
с.Невестино | 579 | 2 | 304 | 52.50 |
с.Шишковци | 530 | 4 | 296 | 55.85 |
с.Стоб | 648 | 13 | 287 | 44.29 |
с.Копиловци | 588 | 2 | 286 | 48.64 |
с.Драговищица | 471 | 2 | 272 | 57.75 |
с.Граница | 539 | 2 | 246 | 45.64 |
с.Слатино | 497 | 3 | 224 | 45.07 |
с.Горна Гращица | 380 | 6 | 220 | 57.89 |
с.Мурсалево | 434 | 9 | 216 | 49.77 |
с.Мало село | 307 | 0 | 208 | 67.75 |
с.Баланово | 413 | 0 | 208 | 50.36 |
с.Големо село | 482 | 1 | 199 | 41.29 |
с.Раждавица | 283 | 5 | 195 | 68.90 |
с.Трекляно | 265 | 1 | 193 | 72.83 |
с.Бараково | 389 | 5 | 192 | 49.36 |
с.Богослов | 353 | 7 | 185 | 52.41 |
с.Долистово | 302 | 2 | 181 | 59.93 |
с.Блажиево | 457 | 5 | 175 | 38.29 |
с.Усойка | 393 | 4 | 173 | 44.02 |
с.Грамаждано | 297 | 6 | 166 | 55.89 |
с.Николичевци | 374 | 0 | 164 | 43.85 |
с.Дяково | 330 | 3 | 160 | 48.48 |
с.Горна Козница | 242 | 8 | 159 | 65.70 |
с.Бабино | 258 | 4 | 159 | 61.63 |
с.Пороминово | 376 | 8 | 158 | 42.02 |
с.Гюешево | 279 | 4 | 156 | 55.91 |
с.Таваличево | 146 | 8 | 146 | 100.00 |
с.Четирци | 207 | 3 | 131 | 63.29 |
с.Смочево | 255 | 5 | 131 | 51.37 |
с.Голема Фуча | 148 | 5 | 127 | 85.81 |
с.Тополница | 170 | 6 | 127 | 74.71 |
с.Друмохар | 196 | 5 | 121 | 61.73 |
с.Стенско | 206 | 1 | 120 | 58.25 |
с.Коркина | 241 | 7 | 119 | 49.38 |
с.Катрище | 129 | 9 | 117 | 90.70 |
с.Бураново | 176 | 1 | 116 | 65.91 |
с.Голям Върбовник | 200 | 3 | 116 | 58.00 |
с.Фролош | 171 | 6 | 115 | 67.25 |
с.Нови чифлик | 175 | 5 | 112 | 64.00 |
с.Мала Фуча | 190 | 6 | 108 | 56.84 |
с.Пастра | 213 | 6 | 105 | 49.30 |
с.Долно село | 167 | 8 | 104 | 62.28 |
с.Палатово | 183 | 1 | 104 | 56.83 |
с.Неделкова Гращица | 130 | 3 | 103 | 79.23 |
с.Блатино | 160 | 6 | 100 | 62.50 |
с.Кадровица | 120 | 9 | 99 | 82.50 |
с.Радловци | 138 | 7 | 99 | 71.74 |
с.Пелатиково | 175 | 5 | 99 | 56.57 |
с.Шипочано | 129 | 3 | 96 | 74.42 |
с.Берсин | 158 | 4 | 96 | 60.76 |
с.Еремия | 194 | 6 | 95 | 48.97 |
с.Мали Върбовник | 116 | 2 | 94 | 81.03 |
с.Шатрово | 123 | 0 | 93 | 75.61 |
с.Гърляно | 166 | 1 | 93 | 56.02 |
с.Вратца | 217 | 2 | 92 | 42.40 |
с.Търновлаг | 123 | 6 | 90 | 73.17 |
с.Рашка Гращица | 168 | 7 | 90 | 53.57 |
с.Горановци | 134 | 3 | 88 | 65.67 |
с.Лиляч | 124 | 0 | 85 | 68.55 |
с.Драгодан | 104 | 3 | 83 | 79.81 |
с.Дворище | 137 | 2 | 81 | 59.12 |
с.Пиперево | 153 | 5 | 80 | 52.29 |
с.Гирчевци | 124 | 9 | 75 | 60.48 |
с.Илия | 103 | 8 | 74 | 71.84 |
с.Скриняно | 188 | 1 | 74 | 39.36 |
с.Блато | 80 | 4 | 73 | 91.25 |
с.Каменичка Скакавица | 103 | 5 | 73 | 70.87 |
с.Средорек | 92 | 5 | 71 | 77.17 |
с.Згурово | 109 | 7 | 71 | 65.14 |
с.Раненци | 141 | 7 | 71 | 50.35 |
с.Боровец | 98 | 2 | 70 | 71.43 |
с.Крумово | 74 | 0 | 69 | 93.24 |
с.Мазарачево | 68 | 9 | 68 | 100.00 |
с.Вуково | 83 | 8 | 64 | 77.11 |
с.Тишаново | 106 | 0 | 61 | 57.55 |
с.Кременик | 62 | 4 | 60 | 96.77 |
с.Долна Гращица | 116 | 7 | 60 | 51.72 |
с.Горни Кортен | 86 | 4 | 58 | 67.44 |
с.Пастух | 67 | 4 | 57 | 85.07 |
с.Ломница | 77 | 8 | 57 | 74.03 |
с.Паничарево | 76 | 1 | 56 | 73.68 |
с.Долно Кобиле | 73 | 8 | 55 | 75.34 |
с.Скрино | 49 | 0 | 55 | 112.24 |
с.Бабинска река | 110 | 3 | 54 | 49.09 |
с.Габрешевци | 51 | 2 | 54 | 105.88 |
с.Църварица | 82 | 2 | 51 | 62.20 |
с.Преколница | 88 | 6 | 51 | 57.95 |
с.Бобешино | 61 | 9 | 49 | 80.33 |
с.Цървище | 94 | 9 | 48 | 51.06 |
с.Полска Скакавица | 59 | 5 | 47 | 79.66 |
с.Делян | 86 | 5 | 47 | 54.65 |
с.Бадино | 51 | 1 | 46 | 90.20 |
с.Злогош | 57 | 9 | 46 | 80.70 |
с.Мърводол | 53 | 1 | 43 | 81.13 |
с.Грамаде | 56 | 2 | 43 | 76.79 |
с.Горна Брестница | 61 | 3 | 43 | 70.49 |
с.Новоселяне | 85 | 9 | 43 | 50.59 |
с.Лелинци | 65 | 3 | 42 | 64.62 |
с.Цървеняно | 62 | 4 | 41 | 66.13 |
с.Ръсово | 55 | 0 | 40 | 72.73 |
с.Висока могила | 51 | 7 | 39 | 76.47 |
с.Крайни дол | 52 | 2 | 36 | 69.23 |
с.Добри дол | 57 | 0 | 36 | 63.16 |
с.Доброво | 60 | 9 | 35 | 58.33 |
с.Падала | 39 | 7 | 34 | 87.18 |
с.Сопово | 45 | 6 | 34 | 75.56 |
с.Чешлянци | 52 | 7 | 34 | 65.38 |
с.Драгойчинци | 48 | 6 | 33 | 68.75 |
с.Долно Уйно | 42 | 4 | 32 | 76.19 |
с.Страдалово | 64 | 9 | 32 | 50.00 |
с.Сушица | 41 | 1 | 29 | 70.73 |
ман.Рилски манастир | 35 | 8 | 28 | 80.00 |
с.Долна Козница | 41 | 4 | 28 | 68.29 |
с.Косово | 27 | 3 | 27 | 100.00 |
с.Буново | 33 | 5 | 25 | 75.76 |
с.Ново село | 38 | 9 | 24 | 63.16 |
с.Раково | 45 | 6 | 24 | 53.33 |
с.Смоличано | 40 | 8 | 22 | 55.00 |
с.Савойски | 25 | 8 | 13 | 52.00 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005