АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Пловдив |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 306510 | 1558 | 161975 | 52.84 |
гр.Асеновград | 44773 | 69 | 27423 | 61.25 |
гр.Карлово | 22955 | 65 | 12617 | 54.96 |
гр.Първомай | 13251 | 48 | 7181 | 54.19 |
гр.Стамболийски | 10820 | 23 | 5292 | 48.91 |
гр.Раковски | 13573 | 6 | 4483 | 33.03 |
гр.Сопот | 8094 | 18 | 4356 | 53.82 |
гр.Кричим | 6961 | 6 | 3780 | 54.30 |
гр.Хисаря | 7483 | 83 | 3756 | 50.19 |
с.Куклен | 5116 | 6 | 2904 | 56.76 |
гр.Съединение | 5076 | 17 | 2712 | 53.43 |
гр.Перущица | 4371 | 8 | 2436 | 55.73 |
с.Розино | 2924 | 12 | 1875 | 64.12 |
гр.Баня | 3221 | 66 | 1563 | 48.53 |
с.Труд | 3244 | 8 | 1537 | 47.38 |
с.Крумово | 2873 | 6 | 1495 | 52.04 |
с.Брестовица | 3137 | 4 | 1490 | 47.50 |
гр.Калофер | 3062 | 28 | 1442 | 47.09 |
с.Цалапица | 3846 | 18 | 1429 | 37.16 |
с.Калояново | 2210 | 5 | 1426 | 64.52 |
с.Тополово | 2153 | 29 | 1386 | 64.38 |
с.Първенец | 3089 | 10 | 1314 | 42.54 |
с.Белозем | 3439 | 2 | 1314 | 38.21 |
с.Стряма | 2616 | 9 | 1305 | 49.89 |
с.Браниполе | 2209 | 2 | 1301 | 58.90 |
гр.Брезово | 1664 | 20 | 1171 | 70.37 |
с.Устина | 1937 | 5 | 1163 | 60.04 |
с.Градина | 2280 | 8 | 1146 | 50.26 |
с.Ново село | 1949 | 4 | 1099 | 56.39 |
с.Ягодово | 2737 | 0 | 1078 | 39.39 |
с.Куртово Конаре | 2286 | 6 | 1029 | 45.01 |
с.Рогош | 2396 | 3 | 969 | 40.44 |
гр.Садово | 2124 | 4 | 956 | 45.01 |
с.Царацово | 1781 | 3 | 929 | 52.16 |
с.Катуница | 2067 | 4 | 919 | 44.46 |
с.Марково | 1764 | 9 | 901 | 51.08 |
с.Брестник | 1525 | 6 | 886 | 58.10 |
с.Калековец | 1937 | 0 | 858 | 44.30 |
с.Йоаким Груево | 2408 | 8 | 840 | 34.88 |
с.Ръжево Конаре | 1449 | 5 | 828 | 57.14 |
с.Болярци | 2145 | 7 | 818 | 38.14 |
с.Дълго поле | 1362 | 3 | 817 | 59.99 |
с.Скутаре | 1834 | 4 | 807 | 44.00 |
с.Мулдава | 1130 | 13 | 806 | 71.33 |
с.Войводиново | 1599 | 19 | 802 | 50.16 |
гр.Лъки | 2019 | 18 | 776 | 38.43 |
с.Васил Левски | 1454 | 8 | 775 | 53.30 |
с.Маноле | 2432 | 1 | 765 | 31.46 |
с.Искра | 1494 | 0 | 760 | 50.87 |
с.Каравелово | 1523 | 4 | 760 | 49.90 |
с.Дълбок извор | 1352 | 20 | 739 | 54.66 |
с.Строево | 1503 | 2 | 724 | 48.17 |
с.Белащица | 1347 | 6 | 722 | 53.60 |
гр.Клисура | 1258 | 16 | 714 | 56.76 |
с.Дъбене | 1548 | 6 | 706 | 45.61 |
с.Граф Игнатиево | 1724 | 1 | 696 | 40.37 |
с.Житница | 1428 | 6 | 695 | 48.67 |
с.Климент | 1211 | 4 | 676 | 55.82 |
с.Чешнегирово | 1632 | 7 | 671 | 41.12 |
с.Нареченски бани | 981 | 43 | 664 | 67.69 |
с.Костиево | 1307 | 2 | 651 | 49.81 |
с.Старосел | 1309 | 11 | 648 | 49.50 |
с.Поповица | 1342 | 4 | 623 | 46.42 |
с.Войнягово | 1178 | 5 | 602 | 51.10 |
с.Чалъкови | 1581 | 4 | 565 | 35.74 |
с.Христо Даново | 1052 | 2 | 547 | 52.00 |
с.Боянци | 772 | 5 | 540 | 69.95 |
с.Златитрап | 1105 | 3 | 534 | 48.33 |
с.Слатина | 878 | 3 | 523 | 59.57 |
с.Паничери | 995 | 1 | 485 | 48.74 |
с.Анево | 892 | 0 | 483 | 54.15 |
с.Бенковски | 1023 | 2 | 467 | 45.65 |
с.Богдан | 1002 | 7 | 461 | 46.01 |
с.Чоба | 856 | 2 | 449 | 52.45 |
с.Кадиево | 947 | 3 | 432 | 45.62 |
с.Ведраре | 1004 | 0 | 429 | 42.73 |
с.Езерово | 686 | 7 | 426 | 62.10 |
с.Красново | 825 | 4 | 408 | 49.45 |
с.Царимир | 1023 | 5 | 407 | 39.78 |
с.Татарево | 619 | 6 | 405 | 65.43 |
с.Караджалово | 1085 | 14 | 404 | 37.24 |
с.Шишманци | 770 | 1 | 403 | 52.34 |
с.Крушево | 802 | 4 | 395 | 49.25 |
с.Воден | 531 | 2 | 387 | 72.88 |
с.Радиново | 584 | 7 | 384 | 65.75 |
с.Борец | 644 | 3 | 382 | 59.32 |
с.Манолско Конаре | 648 | 2 | 375 | 57.87 |
с.Стоево | 529 | 0 | 372 | 70.32 |
с.Бяла река | 750 | 15 | 369 | 49.20 |
с.Войсил | 806 | 4 | 367 | 45.53 |
с.Стрелци | 539 | 4 | 363 | 67.35 |
с.Пъдарско | 561 | 12 | 361 | 64.35 |
с.Драгойново | 453 | 15 | 357 | 78.81 |
с.Триводици | 934 | 0 | 355 | 38.01 |
с.Трилистник | 629 | 0 | 354 | 56.28 |
с.Червен | 580 | 7 | 353 | 60.86 |
с.Храбрино | 534 | 4 | 352 | 65.92 |
с.Милево | 746 | 6 | 342 | 45.84 |
с.Зелениково | 474 | 6 | 340 | 71.73 |
с.Голям чардак | 657 | 0 | 340 | 51.75 |
с.Конуш | 676 | 5 | 340 | 50.30 |
с.Караджово | 335 | 4 | 339 | 101.19 |
с.Брягово | 585 | 2 | 338 | 57.78 |
с.Момино село | 330 | 3 | 333 | 100.91 |
с.Динк | 539 | 1 | 326 | 60.48 |
с.Бегово | 646 | 4 | 325 | 50.31 |
с.Столетово | 690 | 1 | 317 | 45.94 |
с.Избеглии | 621 | 4 | 316 | 50.89 |
с.Песнопой | 654 | 7 | 313 | 47.86 |
с.Новаково | 512 | 6 | 310 | 60.55 |
с.Старо Железаре | 581 | 4 | 304 | 52.32 |
с.Патриарх Евтимово | 436 | 11 | 303 | 69.50 |
с.Буково | 379 | 9 | 299 | 78.89 |
с.Виница | 908 | 5 | 299 | 32.93 |
с.Леново | 473 | 6 | 297 | 62.79 |
с.Козаново | 547 | 4 | 285 | 52.10 |
с.Тюркмен | 374 | 6 | 273 | 72.99 |
с.Селци | 427 | 0 | 273 | 63.93 |
с.Дуванлии | 492 | 2 | 273 | 55.49 |
с.Драгомир | 270 | 3 | 273 | 101.11 |
с.Кърнаре | 675 | 3 | 272 | 40.30 |
с.Ясно поле | 650 | 0 | 268 | 41.23 |
с.Кръстевич | 378 | 7 | 267 | 70.63 |
с.Найден Герово | 428 | 3 | 263 | 61.45 |
с.Златовръх | 520 | 3 | 262 | 50.38 |
с.Розовец | 299 | 26 | 254 | 84.95 |
с.Бачково | 349 | 4 | 253 | 72.49 |
с.Соколица | 582 | 0 | 252 | 43.30 |
с.Правище | 421 | 5 | 251 | 59.62 |
с.Горни Домлян | 478 | 0 | 243 | 50.84 |
с.Домлян | 410 | 2 | 242 | 59.02 |
с.Кочево | 459 | 3 | 242 | 52.72 |
с.Болярино | 338 | 3 | 241 | 71.30 |
с.Черноземен | 351 | 3 | 239 | 68.09 |
с.Иганово | 427 | 6 | 235 | 55.04 |
с.Бегунци | 554 | 0 | 234 | 42.24 |
с.Ново Железаре | 308 | 8 | 233 | 75.65 |
с.Дрангово | 324 | 0 | 230 | 70.99 |
с.Крислово | 481 | 0 | 223 | 46.36 |
с.Пролом | 391 | 4 | 222 | 56.78 |
с.Малък чардак | 408 | 3 | 220 | 53.92 |
с.Иван Вазово | 329 | 2 | 218 | 66.26 |
с.Неделево | 369 | 1 | 216 | 58.54 |
с.Долна махала | 364 | 1 | 215 | 59.07 |
с.Моминско | 382 | 2 | 214 | 56.02 |
с.Желязно | 301 | 2 | 206 | 68.44 |
с.Нови извор | 287 | 2 | 205 | 71.43 |
с.Долнослав | 290 | 2 | 204 | 70.34 |
с.Черничево | 336 | 37 | 202 | 60.12 |
с.Беловица | 342 | 3 | 199 | 58.19 |
с.Ръжево | 242 | 1 | 195 | 80.58 |
с.Церетелево | 334 | 6 | 192 | 57.49 |
с.Горна махала | 256 | 20 | 189 | 73.83 |
с.Отец Кирилово | 288 | 0 | 189 | 65.62 |
с.Богданица | 496 | 4 | 187 | 37.70 |
с.Отец Паисиево | 223 | 12 | 185 | 82.96 |
с.Православен | 285 | 5 | 184 | 64.56 |
с.Ахматово | 245 | 1 | 174 | 71.02 |
с.Любен | 284 | 0 | 170 | 59.86 |
с.Белица | 249 | 2 | 169 | 67.87 |
с.Певците | 279 | 1 | 165 | 59.14 |
с.Московец | 236 | 1 | 164 | 69.49 |
с.Сухозем | 177 | 5 | 153 | 86.44 |
с.Златосел | 175 | 4 | 150 | 85.71 |
с.Оризари | 238 | 1 | 148 | 62.18 |
с.Свежен | 174 | 20 | 145 | 83.33 |
с.Главатар | 207 | 0 | 142 | 68.60 |
с.Върбен | 193 | 1 | 136 | 70.47 |
с.Куртово | 239 | 3 | 129 | 53.97 |
с.Дряново | 222 | 2 | 122 | 54.95 |
с.Скобелево | 155 | 13 | 117 | 75.48 |
с.Сърнегор | 129 | 8 | 110 | 85.27 |
с.Руен | 145 | 0 | 105 | 72.41 |
с.Жълт камък | 130 | 4 | 104 | 80.00 |
с.Гълъбово | 138 | 8 | 102 | 73.91 |
с.Бойково | 90 | 10 | 100 | 111.11 |
с.Михилци | 146 | 1 | 96 | 65.75 |
с.Добралък | 113 | 10 | 95 | 84.07 |
с.Манастир | 136 | 17 | 95 | 69.85 |
с.Мраченик | 148 | 3 | 89 | 60.14 |
с.Поройна | 88 | 0 | 88 | 100.00 |
с.Бабек | 92 | 6 | 87 | 94.57 |
с.Добри дол | 103 | 10 | 87 | 84.47 |
с.Чехларе | 78 | 14 | 84 | 107.69 |
с.Дедово | 98 | 4 | 83 | 84.69 |
с.Горнослав | 102 | 5 | 83 | 81.37 |
с.Мало Крушево | 192 | 0 | 80 | 41.67 |
с.Мътеница | 73 | 3 | 76 | 104.11 |
с.Мостово | 108 | 3 | 75 | 69.44 |
с.Цар Калоян | 82 | 3 | 69 | 84.15 |
с.Борово | 84 | 14 | 69 | 82.14 |
с.Три могили | 71 | 2 | 66 | 92.96 |
с.Яврово | 66 | 14 | 64 | 96.97 |
с.Югово | 84 | 5 | 64 | 76.19 |
с.Орешец | 77 | 5 | 60 | 77.92 |
с.Извор | 81 | 3 | 60 | 74.07 |
с.Джурково | 84 | 14 | 60 | 71.43 |
с.Добростан | 70 | 4 | 56 | 80.00 |
с.Лилково | 44 | 21 | 56 | 127.27 |
с.Ситово | 42 | 15 | 42 | 100.00 |
с.Бор | 48 | 3 | 36 | 75.00 |
с.Здравец | 61 | 6 | 35 | 57.38 |
с.Марино поле | 43 | 5 | 32 | 74.42 |
с.Лясково | 28 | 5 | 29 | 103.57 |
с.Лъкавица | 40 | 5 | 23 | 57.50 |
с.Врата | 37 | 0 | 20 | 54.05 |
с.Сини връх | 28 | 1 | 7 | 25.00 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005