АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Русе |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 224353 | 886 | 126394 | 56.34 |
гр.Русе | 140789 | 509 | 76673 | 54.46 |
гр.Бяла | 8911 | 7 | 4639 | 52.06 |
гр.Ветово | 3993 | 4 | 2771 | 69.40 |
гр.Две могили | 3862 | 4 | 2297 | 59.48 |
гр.Глоджево | 3031 | 4 | 2080 | 68.62 |
гр.Сливо поле | 2826 | 3 | 1584 | 56.05 |
с.Мартен | 2758 | 5 | 1462 | 53.01 |
с.Смирненски | 2565 | 15 | 1706 | 66.51 |
с.Николово | 2503 | 2 | 1317 | 52.62 |
с.Щръклево | 2205 | 8 | 1118 | 50.70 |
гр.Борово | 2176 | 3 | 1347 | 61.90 |
с.Тетово | 1858 | 2 | 1065 | 57.32 |
с.Ряхово | 1800 | 6 | 1001 | 55.61 |
с.Ценово | 1683 | 5 | 1051 | 62.45 |
с.Голямо Враново | 1517 | 10 | 798 | 52.60 |
с.Полско Косово | 1505 | 2 | 629 | 41.79 |
с.Тръстеник | 1458 | 11 | 848 | 58.16 |
с.Обретеник | 1337 | 0 | 694 | 51.91 |
с.Пиргово | 1333 | 6 | 971 | 72.84 |
с.Сандрово | 1187 | 2 | 544 | 45.83 |
гр.Сеново | 1186 | 22 | 921 | 77.66 |
с.Червена вода | 1167 | 6 | 599 | 51.33 |
с.Бъзън | 1163 | 2 | 671 | 57.70 |
с.Семерджиево | 1088 | 7 | 690 | 63.42 |
с.Горно Абланово | 1072 | 0 | 486 | 45.34 |
с.Баниска | 1070 | 7 | 499 | 46.64 |
с.Басарбово | 1060 | 0 | 550 | 51.89 |
с.Ново село | 1037 | 14 | 602 | 58.05 |
с.Караманово | 983 | 2 | 594 | 60.43 |
с.Новград | 975 | 3 | 611 | 62.67 |
с.Копривец | 960 | 11 | 606 | 63.12 |
с.Сваленик | 920 | 6 | 539 | 58.59 |
с.Бъзовец | 876 | 3 | 510 | 58.22 |
с.Кацелово | 871 | 4 | 503 | 57.75 |
с.Юделник | 843 | 2 | 547 | 64.89 |
с.Малко Враново | 804 | 0 | 503 | 62.56 |
с.Иваново | 790 | 11 | 561 | 71.01 |
с.Долна Студена | 787 | 0 | 410 | 52.10 |
с.Борисово | 759 | 4 | 538 | 70.88 |
с.Красен | 718 | 6 | 412 | 57.38 |
с.Мечка | 707 | 7 | 434 | 61.39 |
с.Батишница | 676 | 8 | 515 | 76.18 |
с.Батин | 673 | 2 | 423 | 62.85 |
с.Босилковци | 662 | 1 | 423 | 63.90 |
с.Екзарх Йосиф | 642 | 3 | 419 | 65.26 |
с.Стамболово | 609 | 1 | 406 | 66.67 |
с.Кошарна | 593 | 1 | 348 | 58.68 |
с.Дряновец | 575 | 1 | 352 | 61.22 |
с.Просена | 565 | 2 | 316 | 55.93 |
с.Кривина | 565 | 0 | 309 | 54.69 |
с.Кривня | 561 | 5 | 351 | 62.57 |
с.Бабово | 540 | 1 | 332 | 61.48 |
с.Белцов | 536 | 10 | 330 | 61.57 |
с.Хотанца | 530 | 1 | 328 | 61.89 |
с.Помен | 480 | 4 | 328 | 68.33 |
с.Каран Върбовка | 474 | 5 | 293 | 61.81 |
с.Пиперково | 462 | 1 | 275 | 59.52 |
с.Бръшлен | 418 | 3 | 257 | 61.48 |
с.Кошов | 390 | 9 | 260 | 66.67 |
с.Писанец | 380 | 11 | 242 | 63.68 |
с.Лом Черковна | 358 | 3 | 254 | 70.95 |
с.Острица | 346 | 5 | 215 | 62.14 |
с.Пейчиново | 345 | 11 | 239 | 69.28 |
с.Ястребово | 331 | 1 | 213 | 64.35 |
с.Джулюница | 319 | 0 | 208 | 65.20 |
с.Червен | 314 | 3 | 212 | 67.52 |
с.Чилнов | 309 | 3 | 312 | 100.97 |
с.Бистренци | 282 | 7 | 177 | 62.77 |
с.Могилино | 268 | 7 | 185 | 69.03 |
с.Ботров | 255 | 3 | 197 | 77.25 |
с.Брестовица | 248 | 3 | 171 | 68.95 |
с.Долно Абланово | 211 | 1 | 133 | 63.03 |
с.Стърмен | 191 | 4 | 192 | 100.52 |
с.Беляново | 155 | 2 | 114 | 73.55 |
с.Божичен | 153 | 4 | 116 | 75.82 |
с.Волово | 147 | 4 | 81 | 55.10 |
с.Табачка | 126 | 2 | 97 | 76.98 |
с.Черешово | 116 | 2 | 83 | 71.55 |
с.Церовец | 112 | 3 | 71 | 63.39 |
с.Нисово | 106 | 4 | 72 | 67.92 |
с.Широково | 95 | 10 | 84 | 88.42 |
с.Пет кладенци | 66 | 2 | 45 | 68.18 |
с.Пепелина | 36 | 8 | 35 | 97.22 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005