АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Шумен |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 176076 | 1300 | 102987 | 58.49 |
гр.Шумен | 78382 | 432 | 42877 | 54.70 |
гр.Нови пазар | 12023 | 31 | 6370 | 52.98 |
гр.Велики Преслав | 7948 | 22 | 4353 | 54.77 |
гр.Смядово | 3639 | 10 | 1850 | 50.84 |
гр.Каспичан | 3090 | 12 | 1590 | 51.46 |
с.Ясенково | 1999 | 4 | 1433 | 71.69 |
гр.Върбица | 2712 | 6 | 1284 | 47.35 |
с.Тодор Икономово | 1886 | 4 | 1261 | 66.86 |
с.Вълнари | 1344 | 3 | 1089 | 81.03 |
гр.Каолиново | 1768 | 11 | 992 | 56.11 |
с.Браничево | 1293 | 3 | 773 | 59.78 |
с.Климент | 984 | 3 | 739 | 75.10 |
с.Пет могили | 1049 | 25 | 726 | 69.21 |
с.Ивански | 1165 | 14 | 724 | 62.15 |
с.Тимарево | 981 | 5 | 720 | 73.39 |
с.Памукчии | 1294 | 4 | 692 | 53.48 |
с.Царев брод | 1171 | 3 | 687 | 58.67 |
с.Бяла река | 1038 | 7 | 656 | 63.20 |
с.Пристое | 954 | 29 | 642 | 67.30 |
с.Друмево | 850 | 4 | 638 | 75.06 |
гр.Плиска | 893 | 9 | 634 | 71.00 |
с.Каспичан | 1182 | 12 | 614 | 51.95 |
с.Венец | 926 | 2 | 589 | 63.61 |
с.Загориче | 686 | 7 | 581 | 84.69 |
с.Хитрино | 748 | 4 | 555 | 74.20 |
с.Мадара | 1031 | 6 | 545 | 52.86 |
с.Градище | 712 | 38 | 525 | 73.74 |
с.Тушовица | 798 | 2 | 507 | 63.53 |
с.Тъкач | 714 | 2 | 505 | 70.73 |
с.Драгоево | 916 | 0 | 491 | 53.60 |
с.Янково | 675 | 5 | 479 | 70.96 |
с.Никола Козлево | 679 | 1 | 477 | 70.25 |
с.Златар | 952 | 10 | 465 | 48.84 |
с.Дибич | 809 | 6 | 462 | 57.11 |
с.Борци | 665 | 3 | 451 | 67.82 |
с.Изгрев | 760 | 0 | 443 | 58.29 |
с.Стоян Михайловски | 833 | 1 | 443 | 53.18 |
с.Гусла | 629 | 1 | 442 | 70.27 |
с.Капитан Петко | 705 | 5 | 429 | 60.85 |
с.Живково | 562 | 3 | 421 | 74.91 |
с.Църквица | 609 | 9 | 415 | 68.14 |
с.Риш | 765 | 6 | 404 | 52.81 |
с.Троица | 692 | 21 | 402 | 58.09 |
с.Средковец | 653 | 0 | 398 | 60.95 |
с.Веселиново | 662 | 9 | 389 | 58.76 |
с.Салманово | 679 | 4 | 388 | 57.14 |
с.Сини вир | 492 | 3 | 366 | 74.39 |
с.Каменяк | 439 | 2 | 350 | 79.73 |
с.Станянци | 563 | 4 | 348 | 61.81 |
с.Миланово | 545 | 5 | 342 | 62.75 |
с.Черноглавци | 560 | 1 | 341 | 60.89 |
с.Чернооково | 540 | 3 | 340 | 62.96 |
с.Наум | 461 | 2 | 338 | 73.32 |
с.Боян | 551 | 1 | 338 | 61.34 |
с.Лятно | 557 | 0 | 337 | 60.50 |
с.Новосел | 523 | 8 | 333 | 63.67 |
с.Осеновец | 451 | 1 | 332 | 73.61 |
с.Марково | 638 | 10 | 332 | 52.04 |
с.Студеница | 535 | 5 | 323 | 60.37 |
с.Кочово | 611 | 4 | 310 | 50.74 |
с.Габрица | 443 | 5 | 300 | 67.72 |
с.Вехтово | 547 | 2 | 297 | 54.30 |
с.Долина | 395 | 2 | 292 | 73.92 |
с.Войвода | 529 | 1 | 286 | 54.06 |
с.Иваново | 283 | 1 | 284 | 100.35 |
с.Трем | 356 | 4 | 279 | 78.37 |
с.Средня | 378 | 11 | 274 | 72.49 |
с.Методиево | 439 | 2 | 274 | 62.41 |
с.Крива река | 374 | 10 | 273 | 72.99 |
с.Дойранци | 455 | 0 | 272 | 59.78 |
с.Кюлевча | 382 | 9 | 271 | 70.94 |
с.Ружица | 346 | 4 | 267 | 77.17 |
с.Цани Гинчево | 406 | 1 | 256 | 63.05 |
с.Звегор | 328 | 0 | 253 | 77.13 |
с.Тервел | 320 | 18 | 249 | 77.81 |
с.Нова бяла река | 249 | 3 | 249 | 100.00 |
с.Мараш | 413 | 7 | 248 | 60.05 |
с.Струйно | 317 | 13 | 246 | 77.60 |
с.Могила | 425 | 0 | 243 | 57.18 |
с.Черна | 306 | 4 | 241 | 78.76 |
с.Ловец | 367 | 4 | 240 | 65.40 |
с.Хърсово | 309 | 3 | 237 | 76.70 |
с.Черенча | 350 | 5 | 232 | 66.29 |
с.Върбак | 301 | 3 | 228 | 75.75 |
с.Маломир | 413 | 4 | 227 | 54.96 |
с.Менгишево | 387 | 2 | 223 | 57.62 |
с.Златна нива | 477 | 7 | 223 | 46.75 |
с.Велино | 306 | 8 | 219 | 71.57 |
с.Илия Блъсково | 333 | 5 | 214 | 64.26 |
с.Дренци | 322 | 14 | 212 | 65.84 |
с.Развигорово | 205 | 5 | 210 | 102.44 |
с.Стан | 357 | 6 | 209 | 58.54 |
с.Висока поляна | 318 | 4 | 206 | 64.78 |
с.Избул | 367 | 3 | 206 | 56.13 |
с.Буйновица | 314 | 1 | 205 | 65.29 |
с.Божурово | 349 | 3 | 203 | 58.17 |
с.Мировци | 365 | 1 | 198 | 54.25 |
с.Мокреш | 282 | 2 | 195 | 69.15 |
с.Хан Крум | 306 | 4 | 194 | 63.40 |
с.Върбяне | 312 | 13 | 194 | 62.18 |
с.Каравелово | 329 | 4 | 194 | 58.97 |
с.Сушина | 278 | 4 | 191 | 68.71 |
с.Радко Димитриево | 291 | 4 | 191 | 65.64 |
с.Правенци | 280 | 4 | 185 | 66.07 |
с.Осмар | 248 | 2 | 184 | 74.19 |
с.Длъжко | 236 | 56 | 178 | 75.42 |
с.Иглика, Становец | 238 | 2 | 176 | 73.95 |
с.Близнаци | 205 | 3 | 174 | 84.88 |
с.Конево | 262 | 4 | 174 | 66.41 |
с.Коньовец | 319 | 4 | 171 | 53.61 |
с.Сливак | 169 | 2 | 169 | 100.00 |
с.Бял бряг | 263 | 3 | 167 | 63.50 |
с.Лозево | 237 | 3 | 166 | 70.04 |
с.Калино | 165 | 5 | 165 | 100.00 |
с.Байково | 216 | 4 | 164 | 75.93 |
с.Панайот Волово | 159 | 4 | 163 | 102.52 |
с.Зайчино ореше | 213 | 10 | 162 | 76.06 |
с.Енево | 326 | 7 | 161 | 49.39 |
с.Ветрище | 201 | 2 | 156 | 77.61 |
с.Мостич | 291 | 5 | 151 | 51.89 |
с.Добри Войниково | 198 | 4 | 146 | 73.74 |
с.Имренчево | 321 | 3 | 145 | 45.17 |
с.Кълново | 181 | 4 | 140 | 77.35 |
с.Крайгорци | 208 | 2 | 135 | 64.90 |
с.Преселка | 124 | 6 | 130 | 104.84 |
с.Единаковци | 172 | 4 | 123 | 71.51 |
с.Косово | 220 | 4 | 121 | 55.00 |
с.Денница | 146 | 2 | 111 | 76.03 |
с.Кладенец | 125 | 6 | 104 | 83.20 |
с.Страхилица | 113 | 8 | 102 | 90.27 |
с.Ново Янково | 135 | 6 | 99 | 73.33 |
с.Овчарово | 143 | 5 | 99 | 69.23 |
с.Васил Друмев | 174 | 3 | 98 | 56.32 |
с.Жилино | 150 | 1 | 90 | 60.00 |
с.Красен дол | 110 | 2 | 89 | 80.91 |
с.Белокопитово | 146 | 2 | 85 | 58.22 |
с.Сечище | 119 | 11 | 81 | 68.07 |
с.Суха река | 101 | 2 | 79 | 78.22 |
с.Векилски | 101 | 0 | 77 | 76.24 |
с.Благово | 80 | 7 | 67 | 83.75 |
с.Желъд | 82 | 3 | 67 | 81.71 |
с.Александрово | 78 | 4 | 66 | 84.62 |
с.Тръница | 104 | 4 | 66 | 63.46 |
с.К'олмен | 81 | 4 | 60 | 74.07 |
с.Костена река | 69 | 8 | 57 | 82.61 |
с.Черни връх | 82 | 3 | 53 | 64.63 |
с.Писарево | 70 | 8 | 48 | 68.57 |
с.Лиси връх | 60 | 5 | 45 | 75.00 |
с.Омарчево | 27 | 2 | 29 | 107.41 |
с.Беджене | 28 | 4 | 24 | 85.71 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005